Výše úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech pro akademický rok 2020/2021 (PR 4/2020)
Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2021
Anotace
Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje výši úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2020/2021.| Zpracovatel: | Přezkoumal: | Schválil: | |
|---|---|---|---|
| Jméno: | doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. | - | prof. Ing. Hana Machková, CSc. |
| Útvar/funkce: | prorektor pro studijní a pedagogickou činnost | - | rektorka |
| Datum: | |||
| Podpis: | doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v. r. | prof. Ing. Hana Machková, CSc. v. r. | |
| Platnost od: | 1. 9. 2020 | Platnost do: | 31. 8. 2021 |
| Účinnost od: | 1. 9. 2020 | Účinnost do: | 31. 8. 2021 |
1. Účel a rozsah působnosti
Tento příkaz stanovuje podle čl. 2 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze výši úplat za účast v programu celoživotního vzdělávání a v programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu na Vysoké škole ekonomické v Praze.
2. Výše úplat
Výše úplat platná pro akademický rok 2020/2021 je stanovena takto:
| Typ celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech | Výše úplaty | |
| a) Univerzita třetího věku | ||
| Výše úplaty v sloupci bez dotace aplikována v případě, že Asociace univerzit třetího věku neuzná předmět jako vhodný pro dotaci. | s dotací | bez dotace |
|
500 Kč | 750 Kč |
|
600 Kč | 900 Kč |
|
300 Kč | 450 Kč |
|
800 Kč | 1200 Kč |
|
500 Kč | 750 Kč |
|
800 Kč | 1 200Kč |
|
1 200 Kč | 1 600 Kč |
|
1 600 Kč | 2 400 Kč |
|
600 Kč | 900 Kč |
|
1 200 Kč | 1 800 Kč |
|
1 800 Kč | 2 400 Kč |
|
600 Kč | 900 Kč |
|
600 Kč | 900 Kč |
|
800 Kč | 1 200 Kč |
|
200 Kč | 300 Kč |
| b) Mimořádné studium vybraných předmětů v rámci akreditovaných studijních programů | ||
|
700 Kč | |
|
1 000 Kč | |
|
||
| c) Vybrané kurzy tělesné výchovy realizované v rámci CŽV | ||
| Za jeden semestr kurzu tělesné výchovy | ||
|
100 Kč | |
|
400 Kč | |
|
200 Kč | |
|
200 Kč | |
|
100 Kč | |
|
1 500 Kč | |
|
100 Kč | |
| Za sportovní kurz realizovaný ve středisku VŠE v Dobronicích | 180 Kč/noc | |
| Za sportovní kurz realizovaný v objektu smluvních partnerů | cena účtovaná smluvním partnerem | |
| d) Vzdělávání zaměstnanců | ||
|
1 155 Kč | |
| e) Jiné programy celoživotního vzdělávání | ||
|
||
| f) Programy vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech | ||
|
||